Xiamen LFT plastique composite Co., Ltd
Fiche technique
LFT-G ® LFT-CPP-NANG03
Nom du produit | ● LFT-G® LFT-CPP-NANG03 |
Description de la résine | ● Copolymère PP (Polypropylène ) |
Type de fibre | ● fibre de verre longue |
La teneur en fibres | ● 30% |
Couleur | ● Couleurs naturelles et personnalisées |
Méthode traitée | ● moulage par injection |
| Physique | Caractéristique typique | Norme d'essai |
![]() | ||
Gravité spécifique | 1,12 g / cm³ | ASTM D-792 |
Retrait de moulage | 0,10 - 0,30% | ASTM D-955 (Section de 1/8 po (3,2 mm)) |
| Mécanique | Caractéristique typique | Norme d'essai |
![]() | ||
Résistance à la traction | 108 MPa | ASTM D-638 |
Module de traction | 6913 MPa | ASTM D-638 |
Allongement à la traction | 2,0 - 3,0% | ASTM D-638 |
Résistance à la flexion | 165 MPa | ASTM D-790 |
Module de flexion | 6369 MPa | ASTM D-790 |
Impact d'Izod | 290 J / m | ASTM D-256 |
Izod Impact sans entaille | 799 J / m | ASTM D-4812 |
| Thermique | Caractéristique typique | Norme d'essai |
![]() | ||
Température de déflexion @ 264 psi (1820 kPa) | 149 | ASTM D-648 |
| Inflammabilité | Caractéristique typique | Norme d'essai |
![]() | ||
Ignifuge | HB @ 1,5 mm | ASTM D-635 |
| Injection | Caractéristique typique |
![]() | |
Pression d'injection | 69 - 103 MPa |
Température de fusion | 210 - 249 |
Température du moule | 38 - 77 |
Pré-séchage | 4 heures à 82 |
Teneur en humidité | 0,02% |
Point de rosée | -29 |
Notes de traitement

Les directives de moulage et les conditions de traitement des granulés composites à fibres longues LFT-G® sont disponibles dans notre Guide de traitement des matériaux. Veuillez contacter notre équipe de support technique si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le traitement d'un produit particulier ou sur les conseils permettant de résoudre des problèmes.
Les valeurs incluses dans cette fiche de données de propriété sont basées sur un nombre limité d'échantillons de test de laboratoire. Ces valeurs sont des valeurs typiques et ne sont pas destinées à être utilisées pour définir des valeurs maximales ou minimales à des fins de spécification. Toute détermination de l'adéquation des matériaux présentés dans cette fiche de données de propriété pour une utilisation par l'utilisateur final est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Celui-ci doit s'assurer que le matériau traité ultérieurement répond aux besoins de son produit ou de son utilisation. Au meilleur de notre connaissance, les informations contenues dans cette publication sont exactes et fiables. LFT-G® décline toute responsabilité quant à l'exactitude de ces informations.
Web : www.lfrt-plastic.com
Email : candyhu@lfrtplastic.com
Tel : 86 13950095707
Disponibilité : globale
Télécharger les fichiers PDF
| ▶ LFT-G ® LFT-CPP-NANG03 | |






