PA6 Pellets GF25% 30% fibre de verre
détails du produit
PA6 Pellets GF25% 30% fibre de verre
● Santé non toxique, pas de pollution.
● Grande ténacité, haute résistance, haut module.
● La résistance aux chocs est forte, a une bonne résistance aux basses températures.
● Bonne résistance à la chaleur, la température de déformation thermique est élevée.
● Bonne stabilité dimensionnelle, faible coefficient de dilatation linéaire, le taux d'absorption est faible.
● Excellente performance anti-âge, a plus de 20 ans d'utilisation.
Propriété | Critères de test | Unité | PA6 renforcé de fibre de verre | PA6 résistant à la combustion | PA6 renforcé et résistant à la combustion | |
G20 | G30 | 201T | G30 | |||
Contenu en fibre de verre | IS0 1170 | % | 18-22 | 28-32 | 28-32 | |
Densité | D-702 | g / cm3 | 1,30-1,40 | 1,30-1,40 | 1,16 | 1,45 |
Retrait de moulage | D-955 | % | 0.4-0.9 | 0.4-0.8 | 0,8-2,2 | 0.4-0.8 |
Résistance à la traction | D-638 | Mpa | 110-150 | 110-160 | > 60 | |
Allongement à la rupture | D-638 | % | > 4,5 | > 4,5 | > 6 | > 4,5 |
Résistance à la flexion | D-790 | Mpa | > 1501 | > 180 | > 90 | > 178 |
Force impactée, IZOD entaillé | D-256 | Kj / m2 | > 15 | > 14 | > 10 | > 12 |

Produit connexe
PA6-LFT TPU-LFT PA66-LFT PPS-LFT
étiquette à chaud: Pa6 pellets gf25% 30% fibre de verre, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, sur mesure





